Tüm Türksat Uydusu Güncel Frekans Listesi
Tüm Türksat Uydusu Güncel Frekans Listesi ile Türksat uydusunda yayın yapan TV ve Radyo kanalları listesi ile bu kanalların devamlı güncellenen frekans bilgileri verilmektedir. Listede Şifreli ve şifresiz kanallar olmak üzere tüm kanalların listesi bulunmaktadır. Listeden istediğiniz kanalın güncel 2021 frekansını öğrenerek uydu alıcınıza ekleyebilirsiniz.
Kanal | Frekans | Polarizasyon | Kapsama | SR | Fec | Paket | Uydu |
2000ler | 12187 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | DTVH P4 HD T411 | T4A |
24 HD | 12310 | V - Dikey | Batı | 15000 | 3/4 | ES MEDYA HD PAKET | T4A |
24 KITCHEN HD | 12457 | H - Yatay | Doğu | 15000 | 3/4 | FOX INT HD PAKET | T4A |
24 TV | 12298 | V - Dikey | Batı | 4800 | 5/6 | ES MEDYA SD PAKET | T4A |
360 HD | 12310 | V - Dikey | Batı | 15000 | 3/4 | ES MEDYA HD PAKET | T4A |
360 TV | 12298 | V - Dikey | Batı | 4800 | 5/6 | ES MEDYA SD PAKET | T4A |
363 TV | 12034 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | DTVH P2 T47 | T4A |
365 TV | 11061 | H - Yatay | Batı | 4820 | 3/4 | TÜRKSAT ANKARA PAKET 28 | T3A |
4 EYLÜL TV | 12034 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | DTVH P2 T47 | T4A |
60S | 12187 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | DTVH P4 HD T411 | T4A |
80S | 12187 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | DTVH P4 HD T411 | T4A |
90S | 12187 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | DTVH P4 HD T411 | T4A |
A HABER | 12053 | H - Yatay | Doğu | 27500 | 5/6 | ATV DOĞU PAKET | T4A |
A HABER | 11883 | V - Dikey | Batı | 4800 | 5/6 | ATV BATI PAKET | T4A |
A HABER HD | 12053 | H - Yatay | Doğu | 27500 | 5/6 | ATV DOĞU PAKET | T4A |
A HABER RADYO | 12053 | H - Yatay | Doğu | 27500 | 5/6 | ATV DOĞU PAKET | T4A |
A NEWS HD | 11998 | V - Dikey | Batı | 11666 | 3/4 | ATV HD PAKET | T4A |
A PARA HD | 11998 | V - Dikey | Batı | 11666 | 3/4 | ATV HD PAKET | T4A |
A SPOR | 12053 | H - Yatay | Doğu | 27500 | 5/6 | ATV DOĞU PAKET | T4A |
A SPOR HD | 12053 | H - Yatay | Doğu | 27500 | 5/6 | ATV DOĞU PAKET | T4A |
A SPOR RADYO | 12053 | H - Yatay | Doğu | 27500 | 5/6 | ATV DOĞU PAKET | T4A |
A.VUSLAT TV | 12264 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | GÜÇ TELEKOM T415 | T4A |
A2 HD | 11998 | V - Dikey | Batı | 11666 | 3/4 | ATV HD PAKET | T4A |
A2 TV | 12053 | H - Yatay | Doğu | 27500 | 5/6 | ATV DOĞU PAKET | T4A |
ADA TV | 12610 | H - Yatay | Batı | 20830 | 3/4 | TURKSAT KIBRIS PAKET 1 - BATI | T3A |
AGRO TV | 12457 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | TÜRKSAT ANKARA PAKET 3 - BATI | T4A |
AKILLI TV | 12034 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | DTVH P2 T47 | T4A |
AKİT TV HD | 12685 | H - Yatay | Batı | 27500 | 2/3 | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 29 | T3A |
AKRA FM | 11557 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | TÜRKSAT ANKARA PAKET 10 - BATI | T3A |
AKSU TV | 12264 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | GÜÇ TELEKOM T415 | T4A |
AL JAZEERA ARAB | 12457 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | TÜRKSAT ANKARA PAKET 3 - BATI | T4A |
AL JAZEERA ENGLISH | 12457 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | TÜRKSAT ANKARA PAKET 3 - BATI | T4A |
AL QURAN AL KAREEM TV | 11557 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | TÜRKSAT ANKARA PAKET 10 - BATI | T3A |
AL SUNNAH AL NABAWIYAH TV | 11557 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | TÜRKSAT ANKARA PAKET 10 - BATI | T3A |
ALA TOO 24 | 12685 | H - Yatay | Batı | 27500 | 2/3 | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 29 | T3A |
ALEM FM | 12298 | V - Dikey | Batı | 4800 | 5/6 | ES MEDYA SD PAKET | T4A |
ANADOLU DERNEK TV | 12034 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | DTVH P2 T47 | T4A |
ANTALYA RADYO | 11096 | H - Yatay | Doğu | 30000 | 5/6 | TRT PAKET DOĞU | T3A |
AROUND THE WORLD | 12187 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | DTVH P4 HD T411 | T4A |
ATV | 12053 | H - Yatay | Doğu | 27500 | 5/6 | ATV DOĞU PAKET | T4A |
ATV AVRUPA | 11883 | V - Dikey | Batı | 4800 | 5/6 | ATV BATI PAKET | T4A |
ATV HD | 12053 | H - Yatay | Doğu | 27500 | 5/6 | ATV DOĞU PAKET | T4A |
AV TV | 12264 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | GÜÇ TELEKOM T415 | T4A |
AZADLIQ VOA AZERI | 11976 | H - Yatay | TR | 27500 | 5/6 | DTVH P1 T44 | T4A |
BABY TV | 12187 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | DTVH P4 HD T411 | T4A |
BABY TV | 12378 | H - Yatay | TR | 30000 | 3/4 | TÜRKSAT ANKARA PAKET 14 - TÜRKİYE | T4A |
BAROQUE | 12187 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | DTVH P4 HD T411 | T4A |
BAYRAK FM | 12610 | H - Yatay | Batı | 20830 | 3/4 | TURKSAT KIBRIS PAKET 1 - BATI | T3A |
BAYRAM FM | 12344 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | TÜRKSAT ANKARA PAKET 7 - BATI | T4A |
BBC EARTH HD | 12245 | H - Yatay | TR | 27500 | 5/6 | DTVH P5 HD T416 | T4A |
BBC EARTH HD | 11180 | H - Yatay | Batı | 30000 | 5/6 | DIGITURK HD T324 | T3A |
BBC FIRST HD | 11180 | H - Yatay | Batı | 30000 | 5/6 | DIGITURK HD T324 | T3A |
BBC FIRST HD | 11880 | H - Yatay | Doğu | 20000 | 3/4 | TÜRK TELEKOM HD PAKET-2 | T4A |
BBC WORLD NEWS | 11853 | H - Yatay | Doğu | 25000 | 3/4 | TÜRK TELEKOM HD PAKET-1 | T4A |
BBC WORLD NEWS | 12187 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | DTVH P4 HD T411 | T4A |
BBNTÜRK | 12729 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 26 | T3A |
beIN GURME HD | 12072 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | DIGITURK HD T49 | T4A |
beIN HD | 12072 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | DIGITURK HD T49 | T4A |
beIN HOME&ENT HD | 11180 | H - Yatay | Batı | 30000 | 5/6 | DIGITURK HD T324 | T3A |
beIN IZ HD | 12072 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | DIGITURK HD T49 | T4A |
beIN MOVIES ACTION 2 HD | 11180 | H - Yatay | Batı | 30000 | 5/6 | DIGITURK HD T324 | T3A |
beIN MOVIES ACTION HD | 12072 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | DIGITURK HD T49 | T4A |
beIN MOVIES FAMILY HD | 12072 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | DIGITURK HD T49 | T4A |
beIN MOVIES PREMIER HD | 12072 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | DIGITURK HD T49 | T4A |
beIN MOVIES PREMIERE 2 HD | 11180 | H - Yatay | Batı | 30000 | 5/6 | DIGITURK HD T324 | T3A |
beIN MOVIES STARS HD | 12072 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | DIGITURK HD T49 | T4A |
beIN MOVIES TURK HD | 12072 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | DIGITURK HD T49 | T4A |
beIN SERIES COMEDY HD | 12072 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | DIGITURK HD T49 | T4A |
beIN SERIES DRAMA HD | 12072 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | DIGITURK HD T49 | T4A |
beIN SERIES SCI-FI HD | 12072 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | DIGITURK HD T49 | T4A |
beIN SERIES VICE HD | 12072 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | DIGITURK HD T49 | T4A |
beIN SPORTS 1 HD | 11675 | V - Dikey | Batı | 24444 | 3/4 | DIGITURK T37 | T3A |
beIN SPORTS HABER | 12378 | H - Yatay | TR | 30000 | 3/4 | TÜRKSAT ANKARA PAKET 14 - TÜRKİYE | T4A |
beIN SPORTS HABER HD | 12378 | H - Yatay | TR | 30000 | 3/4 | TÜRKSAT ANKARA PAKET 14 - TÜRKİYE | T4A |
beIN SPORTS HD 2 | 11675 | V - Dikey | Batı | 24444 | 3/4 | DIGITURK T37 | T3A |
beIN SPORTS HD 3 | 11675 | V - Dikey | Batı | 24444 | 3/4 | DIGITURK T37 | T3A |
beIN SPORTS HD 4 | 11675 | V - Dikey | Batı | 24444 | 3/4 | DIGITURK T37 | T3A |
beIN SPORTS MAX 1 HD | 11675 | V - Dikey | Batı | 24444 | 3/4 | DIGITURK T37 | T3A |
beIN SPORTS MAX 2 HD | 11180 | H - Yatay | Batı | 30000 | 5/6 | DIGITURK HD T324 | T3A |
BENGÜ TÜRK | 12685 | H - Yatay | Batı | 27500 | 2/3 | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 29 | T3A |
BERAT TV | 11061 | H - Yatay | Batı | 4820 | 3/4 | TÜRKSAT ANKARA PAKET 28 | T3A |
BEST FM | 12034 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | DTVH P2 T47 | T4A |
BEYAZ TV | 12379 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | TÜRKSAT ANKARA PAKET 12 - BATI | T4A |
BEYAZ TV HD | 12379 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | TÜRKSAT ANKARA PAKET 12 - BATI | T4A |
BEYKENT TV | 12729 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 26 | T3A |
BİTLİS TV | 12729 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 26 | T3A |
BİZİMEV TV | 12245 | H - Yatay | TR | 27500 | 5/6 | DTVH P5 HD T416 | T4A |
BLOOMBERG HT | 11053 | H - Yatay | Batı | 8000 | 3/4 | HABERTURK-BLOOMBERG HT_BATI PAKET | T3A |
BLOOMBERG HT HD | 12209 | H - Yatay | Doğu | 10000 | 3/4 | SHOW HD PAKET | T4A |
BOOMERANG TV HD | 12187 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | DTVH P4 HD T411 | T4A |
BOOMERANG TV HD | 12072 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | DIGITURK HD T49 | T4A |
BROADWAY | 12187 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | DTVH P4 HD T411 | T4A |
BRT 1 HD | 12610 | H - Yatay | Batı | 20830 | 3/4 | TURKSAT KIBRIS PAKET 1 - BATI | T3A |
BRT 2 HD | 12610 | H - Yatay | Batı | 20830 | 3/4 | TURKSAT KIBRIS PAKET 1 - BATI | T3A |
BRT 3 | 12610 | H - Yatay | Batı | 20830 | 3/4 | TURKSAT KIBRIS PAKET 1 - BATI | T3A |
BRT RADYO 1 | 12610 | H - Yatay | Batı | 20830 | 3/4 | TURKSAT KIBRIS PAKET 1 - BATI | T3A |
BRTV | 12264 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | GÜÇ TELEKOM T415 | T4A |
ÇAĞRI FM | 12685 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 8 | T3A |
CARTON NETWORK | 11976 | H - Yatay | TR | 27500 | 5/6 | DTVH P1 T44 | T4A |
ÇAY TV | 12685 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 8 | T3A |
CEM RADYO | 12729 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 26 | T3A |
CEM TV | 12729 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 26 | T3A |
CHANNEL ONE RUSSIA | 11789 | H - Yatay | Doğu | 20000 | 3/4 | TÜRK TELEKOM HD PAKET-4 | T4A |
CHANSONS | 12187 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | DTVH P4 HD T411 | T4A |
CHILLOUT | 12187 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | DTVH P4 HD T411 | T4A |
ÇİFTÇİ TV | 12264 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | GÜÇ TELEKOM T415 | T4A |
CLASSIC MASTERS | 12187 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | DTVH P4 HD T411 | T4A |
CLASSIC ROCK | 12187 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | DTVH P4 HD T411 | T4A |
CLASSICAL CALM | 12187 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | DTVH P4 HD T411 | T4A |
CLASSICAL GREATS | 12187 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | DTVH P4 HD T411 | T4A |
CLASSICAL ORCHESTRAL | 12187 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | DTVH P4 HD T411 | T4A |
CNN INTERNATIONAL | 12245 | H - Yatay | TR | 27500 | 5/6 | DTVH P5 HD T416 | T4A |
CNN TÜRK | 12034 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | DTVH P2 T47 | T4A |
CNN TURK HD | 12245 | H - Yatay | TR | 27500 | 5/6 | DTVH P5 HD T416 | T4A |
CNNTURK RADYO | 12034 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | DTVH P2 T47 | T4A |
ÇOCUK SMART HD | 12245 | H - Yatay | TR | 27500 | 5/6 | DTVH P5 HD T416 | T4A |
COOL JAZZ | 12187 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | DTVH P4 HD T411 | T4A |
ÇUKUROVA RADYO | 11096 | H - Yatay | Doğu | 30000 | 5/6 | TRT PAKET DOĞU | T3A |
DA VINCI LEARNING | 11976 | H - Yatay | TR | 27500 | 5/6 | DTVH P1 T44 | T4A |
DANCE CLUBBIN | 12187 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | DTVH P4 HD T411 | T4A |
DANCEFLOOR FILLERS | 12187 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | DTVH P4 HD T411 | T4A |
DEEP BLUES | 12187 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | DTVH P4 HD T411 | T4A |
DEHA TV | 12264 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | GÜÇ TELEKOM T415 | T4A |
DIS YAY ORTA DALGA ARAPÇA | 11096 | H - Yatay | Doğu | 30000 | 5/6 | TRT PAKET DOĞU | T3A |
DISCOVERY CHANNEL HD | 12378 | H - Yatay | TR | 30000 | 3/4 | TÜRKSAT ANKARA PAKET 14 - TÜRKİYE | T4A |
DISCOVERY CHANNEL HD | 12187 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | DTVH P4 HD T411 | T4A |
DISCOVERY SCIENCE | 12187 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | DTVH P4 HD T411 | T4A |
DISNEY CHANNEL | 12422 | H - Yatay | Doğu | 30000 | 3/4 | TÜRKSAT ANKARA PAKET 2 - DOĞU | T4A |
DISNEY JUNIOR | 11180 | H - Yatay | Batı | 30000 | 5/6 | DIGITURK HD T324 | T3A |
DISNEY JUNIOR | 11880 | H - Yatay | Doğu | 20000 | 3/4 | TÜRK TELEKOM HD PAKET-2 | T4A |
DISNEY JUNIOR | 12457 | H - Yatay | Doğu | 15000 | 3/4 | FOX INT HD PAKET | T4A |
DiYANET RADYO | 12379 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | TÜRKSAT ANKARA PAKET 12 - BATI | T4A |
DİYANET RİSALET RADYO | 12379 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | TÜRKSAT ANKARA PAKET 12 - BATI | T4A |
DİYANET TV | 12422 | H - Yatay | Doğu | 30000 | 3/4 | TÜRKSAT ANKARA PAKET 2 - DOĞU | T4A |
DİYANET TV HD | 12379 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | TÜRKSAT ANKARA PAKET 12 - BATI | T4A |
DİZİ PREMIUM | 12187 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | DTVH P4 HD T411 | T4A |
DİZİ SMART MAX | 12187 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | DTVH P4 HD T411 | T4A |
DMAX | 12015 | H - Yatay | TR | 27500 | 5/6 | NTV TÜRKİYE PAKET | T4A |
DMAX HD | 12015 | H - Yatay | TR | 27500 | 5/6 | NTV TÜRKİYE PAKET | T4A |
DOCUBOX TV | 11976 | H - Yatay | TR | 27500 | 5/6 | DTVH P1 T44 | T4A |
DOST FM | 12685 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 8 | T3A |
DOST TV | 12685 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 8 | T3A |
DREAM TÜRK | 12034 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | DTVH P2 T47 | T4A |
DREAM TÜRK HD | 12245 | H - Yatay | TR | 27500 | 5/6 | DTVH P5 HD T416 | T4A |
DRT DENiZLi | 12729 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 26 | T3A |
EASY LISTENING | 12187 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | DTVH P4 HD T411 | T4A |
EDESSA TV | 12685 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 8 | T3A |
EDGE SPORT HD | 11880 | H - Yatay | Doğu | 20000 | 3/4 | TÜRK TELEKOM HD PAKET-2 | T4A |
EGE TV | 12264 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | GÜÇ TELEKOM T415 | T4A |
EKİN TÜRK TV | 12034 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | DTVH P2 T47 | T4A |
EKOTÜRK | 12729 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 26 | T3A |
ER TV | 12264 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | GÜÇ TELEKOM T415 | T4A |
ERKAM RADYO | 11557 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | TÜRKSAT ANKARA PAKET 10 - BATI | T3A |
ERZURUM RADYO | 11096 | H - Yatay | Doğu | 30000 | 5/6 | TRT PAKET DOĞU | T3A |
ESTV | 12264 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | GÜÇ TELEKOM T415 | T4A |
EURO D | 12034 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | DTVH P2 T47 | T4A |
EUROSPORT 1 | 12245 | H - Yatay | TR | 27500 | 5/6 | DTVH P5 HD T416 | T4A |
EUROSPORT 1 | 11180 | H - Yatay | Batı | 30000 | 5/6 | DIGITURK HD T324 | T3A |
EUROSPORT 2 HD | 12245 | H - Yatay | TR | 27500 | 5/6 | DTVH P5 HD T416 | T4A |
EUROSTAR | 11916 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | TÜRKSAT ANKARA PAKET 13 - BATI | T4A |
FARDA TV | 12446 | H - Yatay | Doğu | 2400 | 3/4 | FARDA TV | T4A |
FASHION TV | 12034 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | DTVH P2 T47 | T4A |
FAST/FUN | 12034 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | DTVH P2 T47 | T4A |
FB TV | 12344 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | TÜRKSAT ANKARA PAKET 7 - BATI | T4A |
FIGHT NETWORK HD | 11880 | H - Yatay | Doğu | 20000 | 3/4 | TÜRK TELEKOM HD PAKET-2 | T4A |
FIGHTBOX HD | 11976 | H - Yatay | TR | 27500 | 5/6 | DTVH P1 T44 | T4A |
FILMBOX | 11976 | H - Yatay | TR | 27500 | 5/6 | DTVH P1 T44 | T4A |
FM TV | 12685 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 8 | T3A |
FOLK ROODS | 12187 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | DTVH P4 HD T411 | T4A |
FOX CRIME HD | 12457 | H - Yatay | Doğu | 15000 | 3/4 | FOX INT HD PAKET | T4A |
FOX TV | 12336 | H - Yatay | TR | 5520 | 3/4 | FOX TV | T4A |
FOX TV HD | 12328 | H - Yatay | TR | 6666 | 2/3 | FOX TV HD | T4A |
FUL TV | 11916 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | TÜRKSAT ANKARA PAKET 13 - BATI | T4A |
FUL TV | 11096 | V - Dikey | Batı | 30000 | 5/6 | TÜRKSAT ANKARA PAKET 18 - BATI | T3A |
FX HD | 12457 | H - Yatay | Doğu | 15000 | 3/4 | FOX INT HD PAKET | T4A |
FX HD | 12461 | H - Yatay | Doğu | 20800 | 3/4 | FOX INT HD PAKET | Türksat 4A |
GENÇ TV KIBRIS | 12610 | H - Yatay | Batı | 20830 | 3/4 | TURKSAT KIBRIS PAKET 1 - BATI | T3A |
GONCA TV | 12422 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | TÜRKSAT ANKARA PAKET 1 - BATI | T4A |
GREATEST HITS | 12187 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | DTVH P4 HD T411 | T4A |
GROOVE DISCO & | 12187 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | DTVH P4 HD T411 | T4A |
GRT | 12685 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 8 | T3A |
GS TV | 11180 | H - Yatay | Batı | 30000 | 5/6 | DIGITURK HD T324 | T3A |
GÜÇLÜ TV | 11096 | V - Dikey | Batı | 30000 | 5/6 | TÜRKSAT ANKARA PAKET 18 - BATI | T3A |
GÜNEŞ TV | 12610 | H - Yatay | Batı | 20830 | 3/4 | TURKSAT KIBRIS PAKET 1 - BATI | T3A |
GÜNEYDOĞU TV | 12685 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 8 | T3A |
HABER GLOBAL | 12379 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | TÜRKSAT ANKARA PAKET 12 - BATI | T4A |
HABER GLOBAL HD | 12685 | H - Yatay | Batı | 27500 | 2/3 | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 29 | T3A |
HABERTURK | 11053 | H - Yatay | Batı | 8000 | 3/4 | HABERTURK-BLOOMBERG HT_BATI PAKET | T3A |
HABERTÜRK HD | 12209 | H - Yatay | Doğu | 10000 | 3/4 | SHOW HD PAKET | T4A |
HABİTAT TV HD | 11853 | H - Yatay | Doğu | 25000 | 3/4 | TÜRK TELEKOM HD PAKET-1 | T4A |
HALK TV | 12422 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | TÜRKSAT ANKARA PAKET 1 - BATI | T4A |
HALK TV HD | 12685 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 8 | T3A |
HELP TV | 18773 | LHCP | Ka-West | 22500 | 2/3 | TÜRKSAT ANKARA PAKET 32 - AFRİKA | T4A |
HIP HOP | 12187 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | DTVH P4 HD T411 | T4A |
HISTORY HD | 11853 | H - Yatay | Doğu | 25000 | 3/4 | TÜRK TELEKOM HD PAKET-1 | T4A |
HIT LIST | 12187 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | DTVH P4 HD T411 | T4A |
HM TV | 11096 | V - Dikey | Batı | 30000 | 5/6 | TÜRKSAT ANKARA PAKET 18 - BATI | T3A |
HM TV | 12344 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | TÜRKSAT ANKARA PAKET 7 - BATI | T4A |
HOT COUNTRY UK | 12187 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | DTVH P4 HD T411 | T4A |
HOUSE | 12187 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | DTVH P4 HD T411 | T4A |
HRT AKDENIZ | 12685 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 8 | T3A |
HT | 11053 | H - Yatay | Batı | 8000 | 3/4 | HABERTURK-BLOOMBERG HT_BATI PAKET | T3A |
ID HD | 11789 | H - Yatay | Doğu | 20000 | 3/4 | TÜRK TELEKOM HD PAKET-4 | T4A |
İLKE TV | 12034 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | DTVH P2 T47 | T4A |
INSIGHT TV | 12245 | H - Yatay | TR | 27500 | 5/6 | DTVH P5 HD T416 | T4A |
İNTER AZ | 12264 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | GÜÇ TELEKOM T415 | T4A |
JAZZ CLASSICS | 12187 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | DTVH P4 HD T411 | T4A |
JAZZ LATINO | 12187 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | DTVH P4 HD T411 | T4A |
JAZZ NOW | 12187 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | DTVH P4 HD T411 | T4A |
JOY FM | 11127 | V - Dikey | Doğu | 1666 | 2/3 | SÜPER FM RADYOLAR | T3A |
JOYTÜRK | 11127 | V - Dikey | Doğu | 1666 | 2/3 | SÜPER FM RADYOLAR | T3A |
K KARDELEN TV | 12685 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 8 | T3A |
KABLO INFO HD | 11855 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | TÜRKSAT ANKARA PAKET 16 - BATI | T4A |
KADIRGA TV | 12685 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 8 | T3A |
KAFA RADYO | 11557 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | TÜRKSAT ANKARA PAKET 10 - BATI | T3A |
KANAL EGE | 12264 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | GÜÇ TELEKOM T415 | T4A |
KANAL 12. | 12264 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | GÜÇ TELEKOM T415 | T4A |
KANAL 15 | 12264 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | GÜÇ TELEKOM T415 | T4A |
KANAL 23 | 12264 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | GÜÇ TELEKOM T415 | T4A |
KANAL 26 | 12264 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | GÜÇ TELEKOM T415 | T4A |
KANAL 32 | 12685 | H - Yatay | Batı | 27500 | 2/3 | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 29 | T3A |
KANAL 33 | 12729 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 26 | T3A |
KANAL 42 | 12685 | H - Yatay | Batı | 27500 | 2/3 | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 29 | T3A |
KANAL 5 | 12685 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 8 | T3A |
KANAL 68 | 12264 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | GÜÇ TELEKOM T415 | T4A |
KANAL 7 | 12095 | H - Yatay | Doğu | 4800 | 5/6 | KANAL 7 DOĞU PAKET | T4A |
KANAL 7 AVRUPA HD | 12685 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 8 | T3A |
KANAL 7 HD | 12103 | H - Yatay | Doğu | 8333 | 2/3 | KANAL 7 HD PAKET | T4A |
KANAL AVRUPA | 12729 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 26 | T3A |
KANAL B | 11916 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | TÜRKSAT ANKARA PAKET 13 - BATI | T4A |
KANAL D | 11976 | H - Yatay | TR | 27500 | 5/6 | DTVH P1 T44 | T4A |
KANAL D HD | 12245 | H - Yatay | TR | 27500 | 5/6 | DTVH P5 HD T416 | T4A |
KANAL FIRAT | 12264 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | GÜÇ TELEKOM T415 | T4A |
